Infolinie TeleOK - prestiżowe numery 801 oraz 800
Infolinie 801, infolinie 800 to łatwe do zapamiętania numery telefoniczne 801, 800. Nasz zespół pomoże Państwu w dokonaniu optymalnego dla siebie wyboru, jednej z dostępnych opcji Infolinii.
Opłata abonamentowa za numer – od 40 PLN
Koszty połączeń pokrywa Państwa firma – abonent numeru 800
Opłata abonamentowa za numer – od 40 PLN
Koszty połączeń częściowo pokrywa Państwa firma – Abonent numeru 801
Państwa klient również ponosi koszt za połączenie.
Opłata abonamentowa za numer – od 40 PLN
Usługi dodane zwiększają skuteczność wykorzystania Infolinii TeleOK.
Zapraszamy do zapoznania się z pakietami IVR.
| Lp. | Funkcje kierowania oraz IVR dostępne w Scenariuszu Usługi |
MIKRO | START | TWOJA FIRMA |
| 1. | Zapowiedzi słowne – liczba zapowiedzi | do 2 | do 5 | do 10 |
| 2. | Funkcja kierowania na numer docelowy – liczba numerów docelowych | do 3 | do 10 | do 20 |
| 3. | Funkcja kierowania w zależności od zajętości lub braku odpowiedzi od numeru docelowego | tak | tak | tak |
| 4. | Funkcja kierowania w zależności od czasu | tak | tak | tak |
| 5. | Blokada połączeń z sieci komórkowych na numer 80x – na żądanie | tak | tak | tak |
| 6. | Nawigowanie po Infolinii za pomocą klawiatury telefonu – liczba węzłów | nie | do 2 | do 4 |
| 7. | Procentowa dystrybucja wywołań na numery docelowe | nie | tak | tak |
| 8. | Funkcja kierowania w zależności od strefy numeracyjnej z której dzwoni Użytkownik | nie | nie | tak |
| 9. | Poczta głosowa voice to e_mail | nie | 1 skrzynka | do 3 skrzynek |
Więcej informacji o poszczególnych funkcjach można uzyskać na stronie usługi dodane IVR.
